Athuoctop 480SC
- 17/01/2018
- Post by : admin
- Fungicides
- 1443 Views
Product Detail
| Tên thương mại | Athuoctop 480SC | |||
| Hoạt chất | Azoxystrobin 200 g/l + Difenoconazole 80 g/l + Tricyclazole 200 g/l | |||
| Qui cách | 100 ml | |||
| Độ độc | Nhóm 4 GHS (Nhóm 2 WHO) | |||
| Công dụng | Lúa : Đạo ôn, vàng lá, đen lép hạt/lúa; Rau màu : Thán thư, phấn trắng, sương mai…/rau màu | |||
| Hướng dẫn sử dụng | Cây trồng | Sinh vật gây hại | Liều lượng | Cách dùng |
| Lúa | Lem lép hạt | 160g/ha | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều | |
| Thời gian cách ly | 14 ngày | |||
| Lưu ý | . | |||

Tiếng Việt